簡要描述:彩譜臺式液體色度儀 DS-812N / DS-816N擁有7英寸觸摸屏,提供友好的人機交互,儀器可存儲超過10萬條數(shù)據(jù)。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | CHN Spec/彩譜 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
彩譜臺式液體色度儀 DS-812N / DS-816N
n 超過30種色度指標(biāo),包括鉑鈷指數(shù)、加德納、賽波特、中國、美國、歐洲藥典標(biāo)準(zhǔn)等
n 采用智能零點校準(zhǔn),確?!鱁*ab≤0.01的精確測量
n 最小液體添加量降低到1ml,標(biāo)配10mm和50mm比色皿,選配33mm,100mm比色皿
n 測量速度快,單次測量僅需1.5秒
n 恒溫樣品槽(溫度可達(dá)90℃)設(shè)計確保樣品流動性
n 7英寸觸摸屏,提供友好的人機交互,儀器可存儲超過10萬條數(shù)據(jù)
產(chǎn)品型號 | 0DS-812N | DS-816N |
測量條件 | d/0(散射光源,0度觀測角)(符合CIE 15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)。)ASTM D1209、ASTM D5386、ASTM D6045、ASTM D6166、ASTM D1502 | |
單機操作 | 支持 | |
積分球 | Φ40mm,Avian-D全漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應(yīng)器 | 雙光路傳感陣列傳感器 | |
波長范圍 | 360-780nm | |
波長間隔 | 10nm | |
半帶寬 | 5nm | |
測定范圍 | 0~200% | |
分辨率 | 0.0001 | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
觀測光源 | A,B,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,CWF,U30,U35,DLF,NBF,TL83,TL84,ID50,ID65,LED-B1,LED-B2,LED-B3,LED-B4,LED-B5,LED-BH1,LED-RGB1,LED-V1,LED-V4 | |
顯示 | 藥典色號,透射圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,標(biāo)準(zhǔn)樣手動輸入,檢測報告 | |
測量時間 | ≤1.5秒 | |
測量光程 | 標(biāo)配:10mm玻璃材質(zhì)比色皿,50mm玻璃材質(zhì)比色皿(選配33mm和100mm玻璃材質(zhì)比色皿) | |
顏色空間 | CIE Lab,LCh,CIE Luv,XYZ,Yxy,透射率, Hunter Lab Munsell,MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*02 | |
其它指標(biāo) | 藥典(中國藥典,歐洲藥典,美國藥典),WI(ASTM E313-20,ASTM E313-73,CIE,ISO2470/R457,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-20,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313-20),同色異譜指數(shù)Milm,APHA,Hazen,Pt-Co(鉑鈷指數(shù)),Gardner(加德納指數(shù)),鐵鈷指數(shù),Saybolt(塞波特指數(shù)),ASTM Color,EBC(啤酒色度),ICUMSA Color(糖色度) | |
重復(fù)性* | 透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% | 透過率:標(biāo)準(zhǔn)偏差≤0.08% |
臺間差 | ΔE*ab < 0.25 | ΔE*ab < 0.2 |
加熱功能 | / | 有 |
加熱溫度范圍 | / | 從環(huán)境溫度至90℃ |
審計追蹤 | 有(按FDA和CFDA要求) | |
特殊功能 | 智能零點校準(zhǔn) | |
屏幕尺寸 | 7寸電容觸摸屏 | |
存儲數(shù)據(jù) | 10萬條數(shù)據(jù)以上 | |
軟件支持 | ColorExpert,Color QC2 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃